Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2, 4, 5, 12, 13, 25, 26, 41, 66, 71 - SM-A515U |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
Speed | HSPA, LTE |
Announced | 2019, December 12 |
Status | Available. Released 2019, December 16 |
Dimensions | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm (6.24 x 2.90 x 0.31 in) |
Weight | 172 g (6.07 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type | Super AMOLED |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
OS | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5 |
Chipset | Exynos 9611 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
UFS 2.0 |
Primary | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) |
Features | HDR |
Primary Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
Secondary | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Secondary Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
Virtual proximity sensing ANT+ |
Battery Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Charging | 15W wired |
Colors | Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue, Prism Crush Pink |
Models | SM-A515F, SM-A515F/DSN, SM-A515F/DS, SM-A515F/DST, SM-A515F/DSM, SM-A515F/N, SM-A515U, SM-A515U1, SM-A515W, SM-A515X, SM-S515DL |
SAR | 0.80 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) |
SAR EU | 0.37 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) |
Price | $ 128.00 / C$ 189.99 / £ 99.21 / € 108.27 |
Performance | AnTuTu: 113051 (v7), 175363 (v8) GeekBench: 5401 (v4.4), 1294 (v5.1) GFXBench: 5.6fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | 636 nits max brightness (measured) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | -28.6 LUFS (Average) |
Audio quality | Noise -93.1dB / Crosstalk -87.3dB |
Battery (old) | Endurance rating 86h |