Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 66 |
Speed | HSPA, LTE |
Announced | 2020, September 11 |
Status | Available. Released 2020, September 16 |
Dimensions | 165.2 x 75.7 x 9.2 mm (6.50 x 2.98 x 0.36 in) |
Weight | 200 g (7.05 oz) |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type | IPS LCD |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
OS | Android 10 |
Chipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 240 & 4x1.6 GHz Kryo 240) |
GPU | Adreno 610 |
Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM |
eMMC 5.1 |
Primary | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, (depth) |
Features | HDR |
Primary Video | 1080p@30/60fps |
Secondary | 8 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Secondary Video | 1080p@30fps |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, OTG |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Battery Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 10W wired |
Colors | Navy Blue, Amber Bronze |
Models | XT2081-1, XT2081-2 |
Price | About 350 EUR |