Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 |
Speed | HSPA, LTE |
Announced | 2019, April |
Status | Available. Released 2019, April |
Dimensions | 156.4 x 75 x 8 mm (6.16 x 2.95 x 0.31 in) |
Weight | 161 g (5.68 oz) |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type | IPS LCD |
Size | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~82.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) |
OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
eMMC 5.1 |
Primary | 12 MP, PDAF 8 MP 5 MP, f/2.4, (depth) |
Features | HDR |
Primary Video | 1080p@30fps |
Secondary | 8 MP |
Secondary Video | 1080p@30fps |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Positioning | GPS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Battery Type | Li-Ion 3300 mAh, non-removable |
Charging | 10W wired |
Colors | Blue, Black |
Models | L38082, 8082 |
Price | About 190 EUR |