vivo V50 | Samsung Galaxy S25 Edge | |
![]() |
![]() |
|
Network
|
||
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE |
5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 66, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
Launch
|
||
Announced | 2025, February 17 | Not announced yet |
Status | Coming soon. Exp. release 2025, February 25 | Rumored |
Body
|
||
Dimensions | 163.3 x 76.7 x 7.4 / 7.6 / 7.7 mm | 159 x 76 x 6.4 mm (6.26 x 2.99 x 0.25 in) |
Weight | 189 g or 199 g (6.67 oz) | - |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | eSIM |
IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
Display
|
||
Display Type | AMOLED, HDR10+, 120Hz, 1300 nits (HBM), 4500 nits (peak) | OLED, 120Hz, HDR10+ |
Size | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
Protection | Diamond Shield Glass | Unspecified |
Platform
|
||
OS | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 | Android 15, One UI 7 |
Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-3-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | 7-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 5x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 720 | Adreno 830 |
Memory
|
||
Card Slot | No | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
UFS 2.2 | - | |
Camera
|
||
Primary | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 200 MP, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50 MP, (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
Features | Zeiss optics, HDR | Best Face, LED flash, HDR, panorama |
Primary Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Secondary | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide) |
Secondary Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | No | No |
Comms
|
||
WLAN | Yes | Yes |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | Yes |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | No | Yes |
Radio | No | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
Features
|
||
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
- | Samsung DeX | |
Battery
|
||
Battery Type | Si/C 6000 mAh | 4000 mAh |
Charging | 90W wired, PD Reverse wired | 25W wired |
Misc
|
||
Colors | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night | Gray; other colors |
Models | V2427 | SM-S937U, SM-S937U1, SM-S937B, SM-S937B/DS, SM-S9370 |
SAR | 0.99 W/kg (head) 0.84 W/kg (body) | - |
Price | Rs. 54,600 | - |