Motorola Moto G65 5G | Realme P4 Pro 5G | |
![]() |
![]() |
|
Launch
|
||
Announced | Not announced yet | Not announced yet |
Network
|
||
3G | Yes | Yes |
4G | Yes | Yes |
5G | Yes | Yes |
GPRS | Yes | Yes |
Body
|
||
SIM | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot), Nano+Nano SIM | Dual Sim, GSM+GSM, Nano+Nano SIM |
Display
|
||
Display Type | Color IPS LCD Screen (16M Colors) | Color AMOLED Screen (1B Colors) |
Multitouch | Yes, 240 Hz Touch Sampling Rate | Yes, 380 Hz Touch Sampling Rate |
Size | 6.67 inches | 6.82 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio, ~ 395 PPI | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio, ~ 386 PPI |
Display Features | HDR10 | 4000 nits (peak), Pro-XDR, 2160Hz PWM, TUV Certified |
Protection | Corning Gorilla Glass | - |
Platform
|
||
OS | Android v15, My UX | Android v16, realme UI 7 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 | - |
CPU | 2.5 GHz, Octa Core Processor | Octa Core Processor |
GPU | Mali-G615 MC2 | - |
Memory
|
||
Internal | 8 GB, 128 GB | 8 GB, 256 GB |
Card Slot | Yes, (Hybrid Slot), upto 1 TB | No |
Camera
|
||
Primary | 50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle)1.22µm8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) | 50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle)50 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide)2 MP (Macro) |
Features | HDR10 | Photo, Video, Night, Street, Pro, Pano, Portrait, Timelapse, Slow-Mo, Text Scanner, Hi-Res, Starry Mode, Tilt-Shift, Macro, Movie, Dual View Video, Group Portrait, Long Exposure |
Primary Video | Yes | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD, 720p @ 60 fps HD |
Secondary | Yes, LED | 50 MP ƒ/2.4 (Wide Angle)Punch Hole |
Secondary Video | 32 MP ƒ/2.4 (Wide Angle)Punch Hole | Punch Hole |
Sound
|
||
3.5mm Jack | Yes | No |
Comms
|
||
WLAN | Yes, with wifi-hotspot | Yes, with wifi-hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, LE | Yes, v5.4, A2DP, LE |
Positioning | Yes, with A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo | Yes, with AGPS, BEIDOU, GLONASS, QZSS, GALILEO |
Radio | Yes, with FM Recording | No |
USB | Yes, USB-C v2.0 | Yes, USB-C v2.0 |
Features
|
||
Sensors | Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope, SAR Sensor, Sensor Hub, E-Compass, Fingerprint Sensor, Face Unlock | Geomagnetic Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, Acceleration Sensor, Gyroscope, Support Meter Function, Fingerprint Sensor, Face Unlock |
Browser | Yes, supports HTML5 | Yes |
Java | No | No |
Battery
|
||
Battery Type | 6000 mAh, Non-Removable Battery | 6000 mAh, Li-ion Battery, Non-Removable Battery |
Charging | Yes, 45W Turbo Power | Yes, 100W SUPERVOOC Charge |
Music play | Yes | FLAC, WMA, IMY, AAC, OGG, M4A, MID, MP3, AMR, WAV, APE |
Misc
|
||
Models | Moto G65 | Realme P4 Pro |
Price | Rs 27,184 | Rs 49,584 |